La PORNICHET Select 6.50 2024
Liste des inscrits
Liste provisoire des inscrits
Utilisez les flèches noires pour changer l’ordre de tri
par N° de bateau
RANG | N° voile | TYPE | NOM DE COURSE DU BATEAU | NOM | PRÉNOM |
1 | 198 | Proto | Autisme 66 Esperanza | LE POITTEVIN | Olivier |
2 | 265 | Proto | 265 – Destination Ocean | DUVAL | Louise |
3 | 346 | Proto | Onboard-yachting.com | DAVID | Tristan |
Abandon | 618 | Proto | On the Road Again II | HASSON | Ambre |
4 | 621 | Proto | Base Nautique Mare e Vela – Spring Thread | MALARD | Foucauld |
5 | 753 | Proto | Pour France Alzheimer | LEBEAU | Erwan |
6 | 754 | Proto | MiniLab – Raging Bull | MARCHANDISE | Adrien |
7 | 756 | Proto | Speedy Maltese | VILLAIN-AMIRAT | Timothée |
8 | 787 | Proto | Numérobis | LAFON | Léo |
9 | 800 | Proto | METIER INTERIM | BATAILLE | Juliette |
10 | 802 | Proto | Bee on the Sea | ABEILLE | Quentin |
11 | 814 | Proto | Solidarite international | JOUANDET | Benoit |
12 | 865 | Proto | Agir Tôt | CAPON | Charles |
Abandon | 888 | Proto | Eight cube | BARNAUD | Elouan |
13 | 900 | Proto | NST Racing | LE HUEC | Awen |
Abandon | 950 | Proto | Emeraude Voile Solidaire | DE MALERAY | Antoine |
14 | 969 | Proto | Be Sailing | VAN ENIS | Romail |
15 | 983 | Proto | Mini 983 | FAIVRE | Matthieu |
16 | 1019 | Proto | Big Bounce | OBERLE | Félix |
17 | 1026 | Proto | UOUM | POZZOLI | Robinson |
18 | 1046 | Proto | DMGMORI SAILING ACADEMY 1 | KOKUMAI | Hajime |
19 | 1048 | Proto | DMG MORI SAILING ACADEMY 2 | DEMANGE | Alexandre |
20 | 1050 | Proto | LEA NATURE | GENDRON | Marie |
21 | 1059 | Proto | Technologie Marine | HUE | Grégoire |
Abandon | 1062 | Proto | MINISKULL | LE DANTEC | Yann |
22 | 1067 | Proto | Nicomatic | MARIE | Benoit |
23 | 1068 | Proto | Frérots cherche partenaire | LE CAM | Thaïs |
24 | 1069 | Proto | Frérots Branchet | LETISSIER | Julien |
25 | 1075 | Proto | ARTC | COUSI | Nicolas |
26 | 1081 | Proto | XUCLA | MANERA PASCUAL | Carlos |
27 | 1082 | Proto | Favrichon / Igienair | LUCEREAU | Marie |
RANG | N° voile | TYPE | NOM DE COURSE DU BATEAU | NOM | PRÉNOM |
1 | 423 | Protosérie | Gusto | GOUIN-TABOURDEAU | Andréas |
2 | 539 | Série | Le temps des cerises | BOUCHEZ | Eve |
3 | 543 | Série | Pico | LE BIDEAU | Matthis |
4 | 552 | Série | KAIROS | DIAZ | Itzel Marie |
5 | 585 | Protosérie | Astronauts of Cape Horn | RODRIGUEZ | Celso |
6 | 589 | Série | Walaby | OZHABES | Yalcin |
7 | 626 | Série | Bindo | BLANCHIER | Louis |
8 | 692 | Série | DIAOULIC | BRETHOME | Dominique |
9 | 739 | Série | Adelaïde | LE NOURS | Marin |
10 | 763 | Série | Penboat – Jeunes engagés pour le monde | DU PENHOAT | Albéric |
11 | 774 | Série | Grain De Folie | TROCHÉ | Alexandre |
12 | 807 | Série | PURSUIT | JULIENNE | Léo |
13 | 824 | Série | NACIRA | BERNARD | Xavier |
14 | 856 | Série | Rapscallion | HUNTER | Simon |
15 | 870 | Série | PACIFIC | TAILLANDIER | Martin |
16 | 871 | Série | France Asso Cancer et Peau | HENRY | Damien |
17 | 880 | Série | Une spondy en mini | BIASSE | Thomas |
18 | 887 | Série | King Julian 3 | SAINT HILAIRE | Justine |
19 | 889 | Série | HUGO SARTHATLANTIQUE | CARDON | Hugo |
20 | 892 | Série | Ganesh | CHAUSSADE | Marie |
21 | 895 | Série | Pokou | BLANC | Charlotte |
22 | 896 | Série | MINI YAK | PEUGEOT | Arthur |
23 | 905 | Série | Boat Sitting | DRONEAU | Quentin |
24 | 908 | Série | Pogo danger | FOURNIER | Etienne |
25 | 916 | Série | Youkounkoun | MINVIELLE | Jean-Baptiste |
26 | 917 | Série | moana iti | DELANNOY | Jophie |
Abandon | 918 | Série | WALDEN | DAGORNE | Maxime |
27 | 920 | Série | POGOLAP 1 | WEHRLEN | Guillaume |
28 | 921 | Série | Aide aux enfants de Colombie | CAOUS | Damien |
Abandon | 925 | Série | Big Shift | BARDINET | Laurent |
29 | 933 | Série | Azen Bihan | CADIOU | Loic |
30 | 942 | Série | Birdy | CHAMLEY | Paul |
31 | 943 | Série | Douze étoiles | LE ROY | Victor |
32 | 946 | Série | Mini Skippy | O’CONNOR | Mark |
33 | 947 | Série | DES PIEDS ET DES MAINS | JAEKEL | Alix |
34 | 955 | Série | Martin d’Eau Douce | BROCHARD | Martin |
35 | 956 | Série | Ti Carayb | MALLET | Tom |
36 | 966 | Série | SEEDS-BEKINA | EVENOU | Pierrick |
37 | 976 | Série | ICARUS | AIT IDDIR | Philippe |
38 | 979 | Série | éxperience immobilier | OLLIVIER | William |
39 | 981 | Série | AFP GROUPE BIOCOMBUSTIBLES | COUSIN | Paul |
40 | 984 | Série | LOCALCLIMAT | OUVRARD-LANET | Antoine |
41 | 985 | Série | Babouchka | CANIVET | Antoine |
42 | 986 | Série | Saveurs & Délices / Ascodal | MOCUDET | Quentin |
43 | 987 | Série | Thomas Ferré cherche partenaire | FERRÉ | Thomas |
44 | 994 | Série | Mini Interaction | COMONT | Louise |
45 | 996 | Série | Groupe SATOV | GUÉRIN | AMaury |
46 | 997 | Série | TANAK TOMBOLOG | OSMONT D’AMILLY | Augustin |
47 | 1119 | Série | Irish Express | JEZEGOU | Ronan |
48 | 1002 | Série | / à définir | DEFFONTAINES | Maïwenn |
49 | 1005 | Série | MILLENIUM | LAFLEUR | Paul |
50 | 1008 | Série | Otimo | WIGART | Carl |
51 | 1009 | Série | LES EXTRAORDINAIRES | VALIERGUE | Alice |
52 | 1012 | Série | PORCO ROSSO | CARPENTIER | Henri |
53 | 1013 | Série | Faustyne | PIGNET | Yann |
54 | 1016 | Série | MV Océan | VENNIN | Margot |
55 | 1017 | Série | Ich bin en solitaire | DAVID | Victor |
56 | 1025 | Série | SALES TO SAILS | MARC | Cédric |
57 | 1030 | Série | PSYNAPSE | NEGRIER | Timour |
58 | 1033 | Série | Pequod | DRION | Philippe |
59 | 1034 | Série | Clochette | NAKAYAMA | Hiroki |
60 | 1038 | Série | minisimons | DUBOIS | Gildas |
61 | 1040 | Série | Corto cherche Partenaires | RIBON | Blaise |
62 | 1041 | Série | Anahata Light | PELTIER | Nicolas |
Abandon | 1049 | Série | Wings of the Ocean | BLANCHIN | Alexandra |
63 | 1051 | Série | – | PFYFFER VON ALTSHOFEN | Alicia |
64 | 1057 | Série | ADUNA | NOGUET | Christophe |
65 | 1065 | Série | Lipig | FICHOU | Hervé |
66 | 1076 | Série | Kokomo | CATALANO | Noémie |
67 | 1098 | Série | Kir Pêche | KAWKA | Arnaud |
Listes d'attentes
Utilisez les flèches noires pour changer l’ordre de tri
RANG | N° voile | TYPE | NOM DE COURSE DU BATEAU | NOM | PRÉNOM |
Abandon | 902 | Série | Viltais | BIHAN POUDEC | Boris |
Abandon | 1053 | Série | DAGARD | LANIECE | Sasha |
Abandon | 1101 | Série | Armare | MOUGET | Anne |
Abandon | 954 | Série | Doina VIII | BOUSCASSE | Louis |
Abandon | 1116 | Protosérie | Mini Bravo | RETAILLEAU | Thomas |
Abandon | 1036 | Proto | Aquarelle.com – Alix & Kito | DE MAUBLANC | Charles |
Abandon | 963 | Série | L épicerie rennes | BOUAN | Gabriel |
Abandon | 1085 | Série | Monoko | LENZ | Jan-Hendrik |
Abandon | 1077 | Série | Tabanka | L’OLLIVIER | Côme |