Liste of registered for 2020
[logo-showcase id="1654" title="[logo-showcase id="1654" title=""]
Menu
provisional list
Prénom | Nom | Groupe | Nom de course du bateau | N° du bateau | Total |
---|---|---|---|---|---|
Fabrice | Sorin | Série | JULES | 968 | 1 |
Marie-Pierre | Seris | Série | Marie prend le large | 250 | 2 |
Nicolas | Roudevitch | Proto | Cheekyta | 424 | 3 |
Claire | Montécot | Série | Clair'Océan Sailing | 977 | 4 |
Cyril | Oms | Série | Fantomas | 591 | 5 |
Claire-Marie | Vautier | Série | MOANA | 891 | 6 |
Yann | Le Dantec | Proto | ACME | 727 | 7 |
Stéphan | Guerin | Proto | Birvidik | 427 | 8 |
Nicolas | GUIBAL | Série | FRANCE INFILTRO | 758 | 9 |
Quentin | Riché | Série | Sponsor Wanted | 947 | 10 |
Jean | Cruse | Série | A PRECISER | 910 | 11 |
Constant | Cuvelier | Série | COCO 866 | 866 | 12 |
Tim | Darni | Proto | DIABOL'O SAILING SOLUTIONS | 432 | 13 |
Alex | Laline | Série | Skeiron | 911 | 14 |
Ülar | MARK | Série | Elukas | 996 | 15 |
David | Prono | Série | Suricate | 928 | 16 |
Cécile | Andrieu | Série | Dili Dako | 893 | 17 |
Pierre | Blanchot | Série | SOLEY | 890 | 18 |
Pierre-François | Morlat | Série | BIG SHIFT | 925 | 19 |
Hélène | Clouet | Série | MINUS | 697 | 20 |
Jean-Marie | Jézéquel | Série | Williwaw | 951 | 21 |
Léo | Debiesse | Série | Kelyfos | 966 | 22 |
Jules | Hirardot | Série | Jolly Roger | 981 | 23 |
Luca | Del Zozzo | Série | MONAS | 998 | 24 |
Tanguy | Aulanier | Série | Tanguy En Mini | 896 | 25 |
Victor | D'ersu | Série | Babouchka | 985 | 26 |
Paul | Gauchet | Proto | Barra | 709 | 27 |
Giocante | Pietri | Série | CORSE AU LARGE | 819 | 28 |
Julie | Simon | Série | DynaMIPS | 963 | 29 |
Boris | Bihan Poudec | Série | Destination Horizon | 599 | 30 |
Blaise | Bernos | Série | GROUPE JOB IN LIVE | 940 | 31 |
Federico | Cuciuc | Proto | Zero & T | 667 | 32 |
Pierre | Gainza | Série | Shebang | 733 | 33 |
Stephan | Park | Série | Kommod | 686 | 34 |
Romain | Le Gall | Série | Trompette | 987 | 35 |
Thomas | De Dinechin | Serie | ADAMEO - TF | 909 | 36 |
Chris | Luekermann | Série | Orafol | 921 | 37 |
Valère | Ottaviani | Série | Merak | 535 | 38 |
Valentin | Foucher | Série | Chorus | 990 | 39 |
Alexandra | Lucas | Série | Alex swing sur l'Atlantique | 989 | 40 |
Benoit | Le Guennec | Série | GANESH | 892 | 41 |
Jon | Rowe | Série | Give Me Five | 426 | 42 |
Hugo | Dhallene | Série | Jade | 979 | 43 |
Thibault | Fraisse | Série | PICK NOTHING | 848 | 44 |
Camille | Bonnamy | Série | Petit Tonnerre | 914 | 45 |
Pierre-Olivier | Grand | Série | KALAONA | 824 | 46 |
Georges | Kick | Série | Black Mamba | 529 | 47 |
Florence | Hubert | Série | Grain de folie | 774 | 48 |
Benjamin | Doyen | Proto | On the road againe II | 618 | 49 |
Amaury | Guerin | Série | TEAM VENDÉE FORMATION | 995 | 50 |
Henry | De Malet | Série | henryprendlelarge | 1002 | 51 |
Grégoire | Cheron | Série | King Julian 3 | 887 | 52 |
Pierre | Legendre | Série | AKKA | 994 | 53 |
Tanguy | Bouroullec | Proto | CERFRANCE | 969 | 54 |
Charles | De Bentzmann | Série | Lascar | 781 | 55 |
Domenico | Caparrotti | Proto | Sponsor Wanted | 335 | 56 |
Philippe | Chevereau | Série | Abardast | 962 | 57 |
Colombine | Blondet | Proto | DareWomen | 759 | 58 |
Lina | Rixgens | Proto | Avanade | 982 | 59 |
Jordan | Delrieu | Proto | PIANO ATLANTIQUE | 741 | 60 |
Joris | Corbin | Série | JOLINAS | 590 | 61 |
Rémi | Lamouret | Série | Rémini | 880 | 62 |
Marc | Lambert | Proto | Speedy Maltese | 756 | 63 |
Marine | Legendre | Série | EY | 902 | 64 |
David | Juhel | Proto | GRAND OCEAN | 624 | 65 |
Romain | Tellier | Proto | Maximum | 865 | 66 |
Julian | Adamson | Série | Mini Skippy | 946 | 67 |
Eric | Ledos | Série | Tyrion | 944 | 68 |
Murphy | Michaut | Série | Adonantes | 913 | 69 |
Lucas | De Courrèges | Série | Stinkfoot | 886 | 70 |
Oscar | Delhumeau | Série | Tip Top | 593 | 71 |
Piers | Copham | Proto | Voiles des Anges | 719 | 72 |
Julien | Letissier | Proto | Tartine | 945 | 73 |
Pierre | Meilhat | Série | le Goût de la Vie | 485 | 74 |
Anne-Gaël | Gourdin | Série | IndustriELLES | 626 | 75 |
Imogen | Dinham-Price | Série | METIS | 763 | 76 |
Irina | Gracheva | Proto | SPONSOR WANTED | 800 | 77 |
Emmanuel | Renaud | Proto | Aventure Océans | 753 | 78 |
Lennart | Burke | Série | Vorpommern | 943 | 79 |
Nicolas | Firket | Série | Fire Skate | 935 | 80 |
Louis | Mayaud | Série | Youkounkoun | 916 | 81 |
Waiting list
Prénom | Nom | Nom du bateau | N° du bateau | Groupe | NTE | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
Jean | MARRE | ANACOLUTHE | 991 | Série | FRA | 1 |
Gauthier | VERDON | TGS France | 879 | Série | FRA | 2 |
Albert | LAGNEAUX | PLUMEKE | 882 | Série | BEL | 3 |
Joakim | BRANTINGSON | ESTELLE | 1003 | Série | SUE | 4 |
Sophie | MONIER | BIRDY | 942 | Série | FRA | 5 |
Antoine | BOS | RHINO | 825 | Série | FRA | 6 |
Agathe | DE LA HOUGUE | PHILOU | 868 | Série | FRA | 7 |
Mathis | LE PALLIER | LES ENTREPRENEURS DU GOLFE | 527 | Série | FRA | 8 |
Léandre | DE SCHRYNMAKERS | DRAGO | 906 | Série | BEL | 9 |
Gervais | CHEZE | URRO | 832 | Série | FRA | 10 |
Camille | BERTIN | FRA 983 | 983 | Proto | FRA | 11 |
Antoine | PERRIN | FANA'O CHERCHE PARTENAIRE | 850 | Proto | FRA | 12 |
Benjamin | COSTA | MINI MALIST | 796 | Série | FRA | 13 |
Vincent | LANCIEN | ROLL MY CHICKEN | 679 | Proto | FRA | 14 |
Cédric | OHANESSIAN | ENTREPRENDRE POUR LA PLANETE | 901 | Série | FRA | 15 |
Edouard | BLONDEL | ARTIMUSE SAILING | 455 | Série | FRA | 16 |
Vincent | MORA | POUSSEZVOUSDEVANT | 504 | Série | FRA | 17 |
Basile | BOURGNON | AELIG | 975 | Série | FRA | 18 |
Clément | SANTORO | POGO DANCER | 908 | Série | FRA | 19 |
Aki | SANTORO | MIWA | 470 | Série | JPN | 20 |
Alexis | GAYET | PHOENIX | 672 | Série | TAH | 21 |
Nicolas | COUSI | TEAM KOUSKI | 533 | Série | FRA | 22 |
Romain | BIGOT | 802 - LEON | 802 | Proto | FRA | 23 |
Franck | LAUVRAY | ALICE | 346 | Proto | FRA | 24 |
Loic | Moisand | Stratos | 955 | Série | FRA | 25 |